| Työjärjestys LIIKUT Liikuntasali tytöt | Kurre 7.37.18.1 | |
| Kaukovainion koulu (1-6), Oulu | 25.08.2026 08:53 | |
| lv2026-2027 12.08.2026 - 05.06.2027 | Viikkotuntimäärä: 55 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | LITT.7A | LITT.9A | LITT.8A | LI.5B | LI.7AB | LI.1B | LI.2B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ehan/vpen | 7A LIIKUP |
ehan/vpen | 9A LIIKUP |
ehan/vpen | 8A/B LIIKUP |
PolM | 5B LIIKUP |
ehan/MaRi | 7A/7B/V7-9 LIIKUP |
FNI | 1B LIIKUP |
FNI | 2B LIIKUP |
||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | LI.1B | LI.2B | LI.1P | LITT.7A | LITT.9A | LITT.8A | LI.5B | LI.6B | LI.7AB | LI.1P | |||||||||||||||||||||||||||
| FNI | 1B LIIKUP |
FNI | 2B LIIKUP |
AAH | 1P LIIKUP/PE141 |
ehan/vpen | 7A LIIKUP |
ehan/vpen | 9A LIIKUP |
ehan/vpen | 8A/B LIIKUP |
PolM | 5B LIIKUP |
JJO | 6B LIIKUP |
ehan/MaRi | 7A/7B/V7-9 LIIKUP |
AAH | 1P LIIKUP/PE141 |
||||||||||||||||||
| 10:15 | Varattu Kerho | Varattu PR1-3 | LI.3A | LI.4A | LI.5A | LI.6A | LI.3A | LI.4A | LI.5A | LI.6A | |||||||||||||||||||||||||||
| LIIKUP | JKärk | LIIKUP | klo | 3A LIIKUP |
MKay | 4A LIIKUP |
ehan | 5A LIIKUP |
MaRi | 6A LIIKUP |
klo | 3A LIIKUP |
MKay | 4A LIIKUP |
ehan | 5A LIIKUP |
MaRi | 6A LIIKUP |
|||||||||||||||||||
| 11:15 | LI.3B | LI.4B | LI.3A | LI.4A | LI.5A | LI.6A | LI.3A | LI.4A | LI.5A | LI.6A | |||||||||||||||||||||||||||
| PAa | 3B LIIKUP |
vpen | 4B LIIKUP |
klo | 3A LIIKUP |
MKay | 4A LIIKUP |
ehan | 5A LIIKUP |
MaRi | 6A LIIKUP |
klo | 3A LIIKUP |
MKay | 4A LIIKUP |
ehan | 5A LIIKUP |
MaRi | 6A LIIKUP |
||||||||||||||||||
| 12:30 | LI.1A | LI.2A | LI.5B | LI.6B | LI.3B | LI.4B | LI.1A | LI.2A | Varattu Kerho | ||||||||||||||||||||||||||||
| FNI | 1A LIIKUP |
hpa | 2A LIIKUP/PE143 |
PolM | 5B LIIKUP |
JJO | 6B LIIKUP |
PAa | 3B LIIKUP |
vpen | 4B LIIKUP |
FNI | 1A LIIKUP |
hpa | 2A LIIKUP/PE143 |
LIIKUP | |||||||||||||||||||||
| 13:15 | Varattu OSUA | Varattu OSUA | LI.8AB | LI.8AB | LITT.8A | Varattu Tiikerikerho/Kerho | LI.9AB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A LIIKUP |
4A LIIKUP |
MaRi/MKay | 8A/8B/V7-9 LIIKUP |
MKay | 8A/8B/V7-9 LIIKUP |
vpen | 8A LIIKUP |
LIIKUP | MKay/vpen | 9A/B/K LIIKUP |
|||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | Varattu OSUA | Varattu OSUA | LI.8AB | Varattu Kerho | LITT.7A | LITT.9A | LITT.8A | LI.9AB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5A LIIKUP |
6A LIIKUP |
MaRi/MKay | 8A/8B/V7-9 LIIKUP |
LIIKUP | ehan/vpen | 7A LIIKUP |
ehan/vpen | 9A LIIKUP |
ehan/vpen | 8A/B LIIKUP |
MKay/vpen | 9A/B/K LIIKUP |
|||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Varattu Kerho | Varattu Kerho | LITT.7A | LITT.9A | LITT.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIIKUP | LIIKUP | ehan/vpen | 7A LIIKUP |
ehan/vpen | 9A LIIKUP |
ehan/vpen | 8A/B LIIKUP |
||||||||||||||||||||||||||||||