| Työjärjestys LIIKUT Liikuntasali tytöt | Kurre 7.37.15.1 | |
| Kaukovainion koulu (1-6), Oulu | 05.06.2026 08:52 | |
| lv2026-2027 12.08.2026 - 05.06.2027 | Viikkotuntimäärä: 53 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | LITT.7A | LITT.9A | LITT.8A | LI.5B | LI.7AB | LI.1B | LI.2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7A ehan/vpen LIIKUP |
9A ehan/vpen LIIKUP |
8A ehan/vpen LIIKUP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PolM | 5B LIIKUP |
ehan/MaRi | 7A/B LIIKUP |
FNI | 1B LIIKUP |
FNI | 2B LIIKUP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | LI.1B | LI.2B | LITT.7A | LITT.9A | LITT.8A | LI.5B | LI.6B | 6B JJO LIIKUP/PE228 | LI.7AB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7A ehan/vpen LIIKUP |
9A ehan/vpen LIIKUP |
8A ehan/vpen LIIKUP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNI | 1B LIIKUP |
FNI | 2B LIIKUP |
PolM | 5B LIIKUP |
ehan/MaRi | 7A/B LIIKUP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | LI.3A | LI.4A | LI.5A | LI.6A | LI.3A | LI.4A | LI.5A | LI.6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| klo | 3A LIIKUP |
MKay | 4A LIIKUP |
ehan | 5A LIIKUP |
MaRi | 6A LIIKUP |
klo | 3A LIIKUP |
MKay | 4A LIIKUP |
ehan | 5A LIIKUP |
MaRi | 6A LIIKUP |
|||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | LI.3B | LI.4B | LI.3A | LI.4A | LI.5A | LI.6A | LI.3A | LI.4A | LI.5A | LI.6A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PAa | 3B LIIKUP |
vpen | 4B LIIKUP |
klo | 3A LIIKUP |
MKay | 4A LIIKUP |
ehan | 5A LIIKUP |
MaRi | 6A LIIKUP |
klo | 3A LIIKUP |
MKay | 4A LIIKUP |
ehan | 5A LIIKUP |
MaRi | 6A LIIKUP |
|||||||||||||||||||||
| 12:30 | LI.1A | LI.2A | LI.5B | LI.6B | 6B JJO LIIKUP/PE228 | LI.3B | LI.4B | LI.1A | LI.2A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FNI | 1A LIIKUP |
hpa | 2A LIIKUP |
PolM | 5B LIIKUP |
PAa | 3B LIIKUP |
vpen | 4B LIIKUP |
FNI | 1A LIIKUP |
hpa | 2A LIIKUP |
|||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | Varattu OSUA | Varattu OSUA | LI.8AB | LI.8AB | LITT.8A | LI.9AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A LIIKUP |
4A LIIKUP |
MaRi/MKay | 8A/B LIIKUP |
MKay | 8A/B LIIKUP |
vpen | 8A LIIKUP |
MKay/vpen | 9A/B LIIKUP |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | Varattu OSUA | Varattu OSUA | LI.8AB | LITT.7A | LITT.9A | LITT.8A | LI.9AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7A ehan/vpen LIIKUP |
9A ehan/vpen LIIKUP |
8A ehan/vpen LIIKUP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5A LIIKUP |
6A LIIKUP |
MaRi/MKay | 8A/B LIIKUP |
MKay/vpen | 9A/B LIIKUP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | LITT.7A | LITT.9A | LITT.8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7A ehan/vpen LIIKUP |
9A ehan/vpen LIIKUP |
8A ehan/vpen LIIKUP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||