| Työjärjestys AAH Ahtola Anu | Kurre 7.37.18.1 | |
| Kaukovainion koulu (1-6), Oulu | 25.08.2026 08:53 | |
| lv2026-2027 12.08.2026 - 05.06.2027 | Viikkotuntimäärä: 60 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | LI.1P | LI.2P | S2.1P | ÄI.1P | ÄI.2P | S2.2P | S2.1P | ÄI.1P | ÄI.2P | S2.2P | MA.2P | ÄI.1P | S2.1P | LI.1P | LI.2P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1P | LIIKUP/LIIKUT/PE141 | 2P | PE141 | 1P | PE141 | 1P | PE141 | 2P | PE141 | 2P | PE141 | 1P | PE141 | 1P | PE141 | 2P | PE141 | 2P | PE141 | 2P | PE141 | 1P | PE141 | 1P | PE141 | 1P | LIIKUP/LIIKUT/PE141 | 2P | PE141 | |||||||||||||||||
| 10:15 | S2.1P | ÄI.1P | ÄI.2P | S2.2P | MA.1P | MA.2P | S2.1P | ÄI.1P | ÄI.2P | S2.2P | KÄS.1P | KÄS.2P | S2.1P | ÄI.1P | ÄI.2P | S2.2P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1P | PE141 | 1P | PE141 | 2P | PE141 | 2P | PE141 | 1P | PE141 | 2P | PE141 | 1P | PE141 | 1P | PE141 | 2P | PE141 | 2P | PE141 | 1P | PE141 | 2P | PE141 | 1P | PE141 | 1P | PE141 | 2P | PE141 | 2P | PE141 | |||||||||||||||
| 11:15 | S2.1P | ÄI.1P | ÄI.2P | S2.2P | YM.1P | YM.2P | MA.1P | MA.2P | KÄS.1P | KÄS.2P | S2.1P | ÄI.1P | ÄI.2P | S2.2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1P | PE141 | 1P | PE141 | 2P | PE141 | 2P | PE141 | 1P | PE141 | 2P | PE141 | 1P | PE141 | 2P | PE141 | 1P | PE141 | 2P | PE141 | 1P | PE141 | 1P | PE141 | 2P | PE141 | 2P | PE141 | |||||||||||||||||||
| 12:30 | MA.1P | MA.2P | YM.1P | YM.2P | ENA1.1P | ENA1.2P | ET.2P | UE.2P | UI.2P | UI.1P | UE.1P | KU.1P | KU.2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2P PE141 |
2P PE141 |
2P PE141 |
1P PE141 |
1P PE141 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1P | PE141 | 2P | PE141 | 1P | PE141 | 2P | PE141 | 1P | PE141 | 2P | PE141 | 1P | PE141 | 2P | PE141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | MU.1P | MU.2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1P | PE141 | 2P | PE141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | Varattu YS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Varattu YS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||