| Työjärjestys ehan Hannuksela Eija | Kurre 7.37.15.1 | |
| Kaukovainion koulu (1-6), Oulu | 05.06.2026 08:52 | |
| lv2026-2027 12.08.2026 - 05.06.2027 | Viikkotuntimäärä: 38 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||||||||||
| 08:15 | LITT.7A 7A |
LITT.9A 9A |
LITT.8A 8A |
YM.5A | LI.7AB | |||||||||||||||||||
| 5A | PE176 | 7A/B MaRi | LIIKUP/LIIKUT | |||||||||||||||||||||
| 09:00 | LITT.7A 7A |
LITT.9A 9A |
LITT.8A 8A |
YM.5A | LI.7AB | YH.5A | ||||||||||||||||||
| 5A | PE176 | 7A/B MaRi | LIIKUP/LIIKUT | 5A | PE176 | |||||||||||||||||||
| 10:15 | S2.5A | ÄI.5A | S2.5A | ÄI.5A | LI.5A | KÄS.5A | LI.5A | |||||||||||||||||
| 5A | PE176 | 5A | PE176 | 5A | PE176 | 5A | PE176 | 5A | LIIKUP/LIIKUT | 5A Miju | TEKNI/TEKST | 5A | LIIKUP/LIIKUT | |||||||||||
| 11:15 | MA.5A | MA.5A | LI.5A | KÄS.5A | LI.5A | |||||||||||||||||||
| 5A | PE176 | 5A | PE176 | 5A | LIIKUP/LIIKUT | 5A Miju | TEKNI/TEKST | 5A | LIIKUP/LIIKUT | |||||||||||||||
| 12:30 | YM.5A | MA.5A2 | HI.5A | MA.5A | ||||||||||||||||||||
| 5A | PE176 | 5A | PE176 | 5A | PE176 | 5A | PE176 | |||||||||||||||||
| 13:15 | MA.5A1 | S2.5A | ÄI.5A | S2.5A | ÄI.5A | |||||||||||||||||||
| 5A | PE176 | 5A | PE176 | 5A | PE176 | 5A | PE176 | 5A | PE176 | |||||||||||||||
| 14:15 | LITT.7A 7A |
LITT.9A 9A |
LITT.8A 8A |
|||||||||||||||||||||
| 15:00 | LITT.7A 7A |
LITT.9A 9A |
LITT.8A 8A |
|||||||||||||||||||||