| Työjärjestys JKark Kärkkäinen Jonna | Kurre 7.36.26.1 | |
| Kaukovainion koulu (1-6), Oulu | 02.09.2025 08:54 | |
| lv 2025-2026 06.08.2025 - 30.05.2026 | Viikkotuntimäärä: 53 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | KÄS.2K | YH.4L | MA.3K | MA.4L | UE.2K | S2.4L | UE.3K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2L | PI219 | 4L | 3L | PI219 | 4L | 2L | PI219 | 4L | 3L | PI219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ÄI.2K | MA.2K | YM.4L | MA.3K | MA.2K | MA.4L | MA.4L | ÄI.2K | MA.2K | MA.4L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2L | PI219 | 2L | PI219 | 4L | 3L | PI219 | 2L | PI219 | 4L | 4L | 2L | PI219 | 2L | PI219 | 4L | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | KU.3K | KÄS.2K | KU.4L | ÄI.2K | ÄI.3K | MA.3K | ÄI.2K | S2.4L | S2.4L | ÄI.3K | ÄI.2K | YM.2K | YM.4L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3L | KUVAT | 2L | PI219 | 4L | 2L | PI219 | 3L | PI219 | 3L | PI219 | 2L | PI219 | 4L | 4L | 3L | PI219 | 2L | PI219 | 2L | PI219 | 4L | |||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | KU.2K | KU.4L | KU.3K | MA.2K | ÄI.3K | S2.4L | ÄI.3K | ÄI.2K | MA.3K | YM.2K | YM.4L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2L | KUVAT | 4L | 3L | KUVAT | 2L | PI219 | 3L | PI219 | 4L | 3L | PI219 | 2L | PI219 | 3L | PI219 | 2L | PI219 | 4L | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ÄI.3K | S2.4L | ÄI.3K | ÄI.2K | YM.3K | LI.2K | LI.4L | LI.3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2L LIIKUP/LIIKUT |
3L LIIKUP/LIIKUT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3L | PI219 | 4L | 3L | PI219 | 2L | PI219 | 3L | PI219 | 4L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | YM.3K | LI.2K | LI.4L | LI.3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2L LIIKUP/LIIKUT |
3L LIIKUP/LIIKUT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3L | PI219 | 4L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||