| Työjärjestys Miju Mikkonen Juho | Kurre 7.36.26.1 | |
| Kaukovainion koulu (1-6), Oulu | 02.09.2025 08:54 | |
| lv 2025-2026 06.08.2025 - 30.05.2026 | Viikkotuntimäärä: 36 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |||||||||||||||||||||||
| 08:15 | KÄS.6B | Varattu KÄSli4A | vKSTN.9ABCK | ||||||||||||||||||||||||
| 6B FNI | TEKNI/TEKST | 9A/B/C | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | KÄS.6B | KÄSli.4A | vKSTN.9ABCK | ||||||||||||||||||||||||
| 6B FNI | TEKNI/TEKST | 4A ehan | TEKNI/TEKST | 9A/B/C | |||||||||||||||||||||||
| 10:15 | KÄS.4B | KÄS.3A | KÄS.3B | KÄS.3K | |||||||||||||||||||||||
| 4B/K/L VAS | TEKNI/TEKST | 3A MKay | TEKNI/TEKST | 1-6V/3B/3L PAa | TEKNI/TEKST | 3L | TEKNI/TEKST | ||||||||||||||||||||
| 11:15 | KÄS.4B | Varattu LV | KÄS.3A | KÄS.3B | KÄS.3K | ||||||||||||||||||||||
| 4B/K/L VAS | TEKNI/TEKST | 3A MKay | TEKNI/TEKST | 1-6V/3B/3L PAa | TEKNI/TEKST | 3L | TEKNI/TEKST | ||||||||||||||||||||
| 12:30 | KÄS.5B | KÄS.7B1 | KÄS.7K | KÄS.7B2 | KÄS.6A | KÄS.6K | KMYKVx.5BK | Varattu VAL 5.-6. LK | KMYKVx.6BK | KÄS.7A1 | KÄS.7A2 | ||||||||||||||||
| 7B/K FNI TEKNI/TEKST |
7K FNI TEKNI/TEKST |
7B/K FNI TEKNI/TEKST |
|||||||||||||||||||||||||
| 5B/K | TEKNI | 6B/K | TEKNI | ||||||||||||||||||||||||
| KMYVx.5BK | KMYVx.6BK | ||||||||||||||||||||||||||
| 5B/K nhe | TEKNI/TEKST | 6A/K FNI | TEKNI/TEKST | FNI | TEKNI/TEKST | STEAM | 7A ure | TEKNI/TEKST | 7A ure | TEKNI/TEKST | |||||||||||||||||
| 5B/6K | TEKNI | 6B/K | TEKNI | ||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | KÄS.5B | KÄS.7B1 | KÄS.7K | KÄS.7B2 | KÄS.6A | KÄS.6K | Varattu | Varattu VAL 5.-6. LK | Varattu VAL 5.-6. | KÄS.7A1 | KÄS.7A2 | ||||||||||||||||
| 7B/K FNI TEKNI/TEKST |
7K FNI TEKNI/TEKST |
7B/K FNI TEKNI/TEKST |
|||||||||||||||||||||||||
| 5B/K nhe | TEKNI/TEKST | 6A/K FNI | TEKNI/TEKST | FNI | TEKNI/TEKST | STEAM | TEKNI | 7A ure | TEKNI/TEKST | 7A ure | TEKNI/TEKST | ||||||||||||||||
| 14:15 | KÄS.7B1 | KÄS.7K | KÄS.7B2 | Varattu | Varattu VAL 5.-6. LK | Varattu VAL 5.-6. | KÄS.7A1 | KÄS.7A2 | |||||||||||||||||||
| 7B/K FNI TEKNI/TEKST |
7K FNI TEKNI/TEKST |
7B/K FNI TEKNI/TEKST |
|||||||||||||||||||||||||
| STEAM | TEKNI | 7A ure | TEKNI/TEKST | 7A ure | TEKNI/TEKST | ||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||