| Työjärjestys SYK Yli-Kotila Sanna | Kurre 7.36.26.1 | |
| Kaukovainion koulu (1-6), Oulu | 02.09.2025 08:54 | |
| lv 2025-2026 06.08.2025 - 30.05.2026 | Viikkotuntimäärä: 34 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |||||||||||||||||||
| 08:15 | MUli.3A | MUTT.8ABK | vMU.8ABK | MU.5B | |||||||||||||||||||
| 3A | MUSA | 8B | MUSA | 8A/B | MUSA | 5B | MUSA | ||||||||||||||||
| 09:00 | MUli.4A | MU.3B | MU.3K | MUTT.8ABK | vMU.8ABK | MU.3B | MU.3K | ||||||||||||||||
| 4A | MUSA | 1-6V/3B/3L | MUSA | 3L | MUSA | 8B | MUSA | 8A/B | MUSA | 1-6V/3B/3L | MUSA | 3L | MUSA | ||||||||||
| 10:15 | MU.6A | S2.4B | Varattu LV | S2.4B | |||||||||||||||||||
| 6A | MUSA | 4B/L VAS | 4B/L VAS | ||||||||||||||||||||
| 11:15 | MU.1A | S2.4B | MU.2A | MU.2K | |||||||||||||||||||
| 1-6V/1A | MUSA | 4B/L VAS | 1-6V/2A/2L | MUSA | 2L | MUSA | |||||||||||||||||
| 12:30 | MU.4B | MU.6B | MU.1B | S2.4B | MU.2B | MU.7A | MU.7B | ||||||||||||||||
| 1B MUSA |
2B MUSA |
||||||||||||||||||||||
| 4B/L | MUSA | 6B | MUSA | 4B/L VAS | 7A | MUSA | 7-9V/7B/7K | MUSA | |||||||||||||||
| 13:15 | MU.5A | S2.4B | MU.4B | MU.7A | MU.7B | ||||||||||||||||||
| 5A | MUSA | 4B/L VAS | 4B/L | MUSA | 7A | MUSA | 7-9V/7B/7K | MUSA | |||||||||||||||
| 14:15 | MU.9ABCK | vMU.9ABCK | |||||||||||||||||||||
| 9B/C | MUSA | 9A/B/C/K | MUSA | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | MU.9ABCK | vMU.9ABCK | |||||||||||||||||||||
| 9B/C | MUSA | 9A/B/C/K | MUSA | ||||||||||||||||||||