| Työjärjestys vpen Penttilä Ville | Kurre 7.37.15.1 | |
| Kaukovainion koulu (1-6), Oulu | 05.06.2026 08:52 | |
| lv2026-2027 12.08.2026 - 05.06.2027 | Viikkotuntimäärä: 40 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||||||||||
| 08:15 | LITT.7A 7A |
LITT.9A 9A |
LITT.8A 8A |
UE.4B | ||||||||||||||||||||
| 4B | PE225 | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 | LITT.7A 7A |
LITT.9A 9A |
LITT.8A 8A |
MA.4B | YM.4B | YM.4B | ||||||||||||||||||
| 4B | PE225 | 4B | PE225 | 4B | PE225 | |||||||||||||||||||
| 10:15 | S2.4B | ÄI.4B | S2.4B | ÄI.4B | KU.4B | S2.4B | ÄI.4B | YM.4B | ||||||||||||||||
| 4B | PE225 | 4B | PE225 | 4B | PE225 | 4B | PE225 | 4B | KUVAT | 4B | PE225 | 4B | PE225 | 4B | PE225 | |||||||||
| 11:15 | LI.4B | S2.4B | ÄI.4B | KU.4B | YH.4B | S2.4B | ÄI.4B | |||||||||||||||||
| 4B | LIIKUP/LIIKUT | 4B | PE225 | 4B | PE225 | 4B | KUVAT | 4B | PE225 | 4B | PE225 | 4B | PE225 | |||||||||||
| 12:30 | MA.4B | MA.4B1 | LI.4B | MA.4B2 | ||||||||||||||||||||
| 4B | PE225 | 4B | PE225 | 4B | LIIKUP/LIIKUT | 4B | PE225 | |||||||||||||||||
| 13:15 | MA.4B2 | LITT.8A | MA.4B1 | LI.9AB | ||||||||||||||||||||
| 4B | PE225 | 8A | LIIKUP/LIIKUT | 4B | PE225 | 9A/B MKay | LIIKUP/LIIKUT | |||||||||||||||||
| 14:15 | LITT.7A 7A |
LITT.9A 9A |
LITT.8A 8A |
LI.9AB | ||||||||||||||||||||
| 9A/B MKay | LIIKUP/LIIKUT | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 | LITT.7A 7A |
LITT.9A 9A |
LITT.8A 8A |
|||||||||||||||||||||