| Työjärjestys 6B | Kurre 7.37.15.1 | |
| Kaukovainion koulu (1-6), Oulu | 05.06.2026 08:52 | |
| lv2026-2027 12.08.2026 - 05.06.2027 | Viikkotuntimäärä: 41 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |||||||||||||||||||||
| 08:15 | UI.6AB | UO.6AB | RUB1.6B | ET.6AB | UE.6B | RUB1.6B1 | |||||||||||||||||||
| SHA | KirNaa | JCH | EN209 | HTE | PE218 | JJO | PE228 | JCH | EN209 | ||||||||||||||||
| 09:00 | UI.6AB | UO.6AB | ENA1.6B2 | MA.6B1 | LI.6B | MA.6B | YM.6B | ||||||||||||||||||
| SHA | KirNaa | JCH | EN209 | JJO | PE228 | JJO | LIIKUP/LIIKUT/PE228 | JJO | PE228 | JJO | PE228 | ||||||||||||||
| 10:15 | S2.6B | ÄI.6B | MU.6B | S2.6B | ÄI.6B | S2.6B | ÄI.6B | KÄS.6B | |||||||||||||||||
| JJO | PE228 | JJO | PE228 | SYK | MUSA | JJO | PE228 | JJO | PE228 | JJO | PE228 | JJO | PE228 | JJO/Miju | TEKNI/TEKST | ||||||||||
| 11:15 | YM.6B | HI.6B | HI.6B | KU.6B | KÄS.6B | ||||||||||||||||||||
| JJO | PE228 | JJO | PE228 | JJO | PE228 | JJO | PE228 | JJO/Miju | TEKNI/TEKST | ||||||||||||||||
| 12:30 | ENA1.6B1 | MA.6B2 | LI.6B | ENA1.6B1 | MA.6B2 | KMYKVx.6B1 Miju TEKNI |
KYVx.6B | KMYVx.6B1 | S2.6B | ÄI.6B | |||||||||||||||
| KilpiAn KOTI |
|||||||||||||||||||||||||
| JCH | EN209 | JJO | PE228 | JJO | LIIKUP/LIIKUT/PE228 | JCH | EN209 | JJO | PE228 | Miju | TEKNI | JJO | PE228 | JJO | PE228 | ||||||||||
| 13:15 | ET.6AB | UE.6B | ENA1.6B2 | MA.6B1 | Varattu VAL | RUB1.6B | |||||||||||||||||||
| HTE | PE218 | JJO | PE228 | JCH | EN209 | JJO | PE228 | KilpiAn/Miju | KOTI/TEKNI | JCH | EN209 | ||||||||||||||
| 14:15 | Varattu VAL | ||||||||||||||||||||||||
| KilpiAn/Miju | KOTI/TEKNI | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||