| Työjärjestys 7K | Kurre 7.36.26.1 | |
| Kaukovainion koulu (1-6), Oulu | 02.09.2025 08:54 | |
| lv 2025-2026 06.08.2025 - 30.05.2026 | Viikkotuntimäärä: 38 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||
| 08:15 | ET.7ABK1 | UE.7B | RUB1.7B | OPO.7B | LI.7K | |||||||||||
| EVC | PE218 | RantaPi | HISY | OAN | EN209 | OSP | YLE120 | MaRi/MKay | LIIKUP/LIIKUT | |||||||
| 09:00 | MA.7K | ÄI.7K | MA.7K | LI.7K | GE.7K | |||||||||||
| SeMa | PI118 | SeMa | PI118 | SeMa | PI118 | MaRi/MKay | LIIKUP/LIIKUT | SeMa | BIGETE | |||||||
| 10:15 | KO.7K | BI.7K | KE.7B1 | MA.7K | ÄI.7K | |||||||||||
| KilpiAn | KOTI | SMA. | BIGETE | SAK | FYKE | SeMa | PI118 | SeMa | PI118 | |||||||
| 11:15 | KO.7K | ENA1.7B | FY.7B1 | ENA1.7B | ÄI.7K | |||||||||||
| KilpiAn | KOTI | OAN | EN209 | SAK | FYKE | OAN | EN209 | SeMa | PI118 | |||||||
| 12:30 | HI.7B | KÄS.7B1 | KÄS.7K | KÄS.7B2 | RUB1.7B | TT.7B | MU.7B | |||||||||
| FNI/Miju TEKNI/TEKST |
FNI/Miju TEKNI/TEKST |
FNI/Miju TEKNI/TEKST |
||||||||||||||
| RantaPi | HISY | OAN | EN209 | hpa | PE143 | SYK | MUSA | |||||||||
| 13:15 | KO.7K | KÄS.7B1 | KÄS.7K | KÄS.7B2 | HI.7B | MU.7B | ||||||||||
| FNI/Miju TEKNI/TEKST |
FNI/Miju TEKNI/TEKST |
FNI/Miju TEKNI/TEKST |
||||||||||||||
| KilpiAn | KOTI | RantaPi | HISY | SYK | MUSA | |||||||||||
| 14:15 | KÄS.7B1 | KÄS.7K | KÄS.7B2 | KU.7ABK1 | ||||||||||||
| FNI/Miju TEKNI/TEKST |
FNI/Miju TEKNI/TEKST |
FNI/Miju TEKNI/TEKST |
||||||||||||||
| nhe | KUVAT | |||||||||||||||
| 15:00 | KU.7ABK1 | |||||||||||||||
| nhe | KUVAT | |||||||||||||||