| Työjärjestys 9A | Kurre 7.37.18.1 | |
| Kaukovainion koulu (1-6), Oulu | 25.08.2026 08:53 | |
| lv2026-2027 12.08.2026 - 05.06.2027 | Viikkotuntimäärä: 60 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | ET.9AB1 | UO.9AB | UI.9AB | LITT.9A | FY.9A1 | FY.9A2 | MA.9A | vKO.9AB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTE | PE218 | KirNaa | PE220 | MAL | PE227 | ehan/vpen | LIIKUP/LIIKUT | Fyke2 | FYKE | Fyke2 | FYKE | Fyke2 | MAT | KilpiAn | KOTI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | S2.9A | ÄI.9A | Varattu BIGE.9K | LITT.9A | KE.9A1 | OPO.9B | KE.9A2 | UE.9B | MA.9A | vKO.9AB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiimaTe | AIS2_1 | LII | AIS2_2 | SeMa | PI118 | ehan/vpen | LIIKUP/LIIKUT | Fyke2 | FYKE | OSP | YLE120 | Fyke2 | FYKE | RantaPi | HISY | Fyke2 | MAT | KilpiAn | KOTI | |||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | S2.9A | ÄI.9A | YH.9B | BI.9A | Varattu RU.9K | Varattu BIGE.9K | YH.9A | OPO.9A | TT.9B | RUB1.9A | Varattu MA.9K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiimaTe | AIS2_1 | LII | AIS2_2 | RantaPi | HISY | SMA. | BIGETE | SeMa | PI118 | SeMa | PI118 | RantaPi | HISY | OSP | YLE120 | SMA. | BIGETE | OAN | EN2 | SeMa | PI118 | |||||||||||||||||||||||
| 11:15 | MA.9A | Varattu AI/S2.9K | MA.9A | Varattu EN.9K | S2.9A | ÄI.9A | Varattu BIGE.9K | S2.9A | ÄI.9A | Varattu MA.9K | FY.9B2 | GE.9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fyke2 | MAT | SeMa | PI118 | Fyke2 | MAT | SeMa | PI118 | LiimaTe | AIS2_1 | LII | AIS2_2 | SeMa | PI118 | LiimaTe | AIS2_1 | LII | AIS2_2 | SeMa | PI118 | EAN | MAT | SMA. | BIGETE | |||||||||||||||||||||
| 12:30 | ENA1.9A | Varattu AI/S2.9K | FY.9A2 | YH.9B | ENA1.9A | Varattu AI/S2.9K | GE.9A | Varattu AI/S2.9K | ENA1.9A | YH.9B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fyke2 | FYKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY.9A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAN | EN2 | SeMa | PI118 | RantaPi | HISY | OAN | EN2 | SeMa | PI118 | MLU/SMA. | BIGETE | SeMa | PI118 | OAN | EN2 | RantaPi | HISY | |||||||||||||||||||||||||||
| Fyke2 | FYKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | FY.9B1 | vKO.9AB1 | vMU.9AB | KO.9AB1 | Varattu MA.9K | YH.9A | UE.9A | Varattu EN.9K | Varattu EN.9K | YH.9A | LI.9AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KilpiAn KOTI |
KilpiAn KOTI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | FYKE | SYK | MUSA | SeMa | PI118 | RantaPi | HISY | RantaPi | HISY | SeMa | PI118 | SeMa | PI118 | RantaPi | HISY | MKay/vpen | LIIKUP/LIIKUT | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | KE.9B1 | vKO.9AB1 | vMU.9AB | KO.9AB1 | TT.9A | Varattu MA.9K | KU.9AB1 | vKU.9AB1 | LITT.9A | LI.9AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KilpiAn KOTI |
KilpiAn KOTI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | FYKE | SYK | MUSA | MLU/SMA. | BIGETE | SeMa | PI118 | HTE | KUVAT | HTE | KUVAT | ehan/vpen | LIIKUP/LIIKUT | MKay/vpen | LIIKUP/LIIKUT | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | KU.9AB1 | vKU.9AB1 | LITT.9A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTE | KUVAT | HTE | KUVAT | ehan/vpen | LIIKUP/LIIKUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||