| Työjärjestys 9A | Kurre 7.37.15.1 | |
| Kaukovainion koulu (1-6), Oulu | 05.06.2026 08:52 | |
| lv2026-2027 12.08.2026 - 05.06.2027 | Viikkotuntimäärä: 49 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||||||||||
| 08:15 | ET.9AB | UO.9AB | UI.9AB | LITT.9A | FY.9A1 | FY.9A2 | MA.9A | |||||||||||||||||
| HTE PE218 |
||||||||||||||||||||||||
| KirNaa | SHA | ehan/vpen | LIIKUP/LIIKUT | Fyke2 | FYKE | Fyke2 | FYKE | Fyke2 | MAT | |||||||||||||||
| 09:00 | S2.9A | ÄI.9A | LITT.9A | KE.9A1 | KE.9A2 | MA.9A | ||||||||||||||||||
| LiimaTe | AIS21 | LII | AIS22 | ehan/vpen | LIIKUP/LIIKUT | Fyke2 | FYKE | Fyke2 | FYKE | Fyke2 | MAT | |||||||||||||
| 10:15 | S2.9A | ÄI.9A | BI.9A | YH.9A | OPO.9A | ENA1.9A | ||||||||||||||||||
| LiimaTe | AIS21 | LII | AIS22 | SMA. | BIGETE | RantaPi | HISY | OSP | YLE120 | OAN | EN210 | |||||||||||||
| 11:15 | MA.9A | MA.9A | S2.9A | ÄI.9A | S2.9A | ÄI.9A | GE.9A | |||||||||||||||||
| Fyke2 | MAT | Fyke2 | MAT | LiimaTe | AIS21 | LII | AIS22 | LiimaTe | AIS21 | LII | AIS22 | SMA. | BIGETE | |||||||||||
| 12:30 | ENA1.9A | FY.9A2 | ENA1.9A | GE.9A | RUB1.9A | |||||||||||||||||||
| Fyke2 | FYKE | |||||||||||||||||||||||
| FY.9A1 | ||||||||||||||||||||||||
| OAN | EN210 | OAN | EN210 | SMA. | BIGETE | OAN | EN210 | |||||||||||||||||
| Fyke2 | FYKE | |||||||||||||||||||||||
| 13:15 | KO.9AB1 | vMU.9AB | vKO.9AB1 | YH.9A | UE.9A | YH.9A | LI.9AB | |||||||||||||||||
| KilpiAn KOTI |
SYK MUSA |
KilpiAn KOTI |
||||||||||||||||||||||
| RantaPi | HISY | RantaPi | HISY | RantaPi | HISY | MKay/vpen | LIIKUP/LIIKUT | |||||||||||||||||
| 14:15 | KO.9AB1 | vMU.9AB | vKO.9AB1 | TT.9A | KU.9AB1 | vKU.9AB1 | LITT.9A | LI.9AB | ||||||||||||||||
| KilpiAn KOTI |
SYK MUSA |
KilpiAn KOTI |
HTE KUVAT |
HTE KUVAT |
ehan/vpen LIIKUP/LIIKUT |
|||||||||||||||||||
| SMA. | BIGETE | MKay/vpen | LIIKUP/LIIKUT | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | KU.9AB1 | vKU.9AB1 | LITT.9A | |||||||||||||||||||||
| HTE KUVAT |
HTE KUVAT |
ehan/vpen LIIKUP/LIIKUT |
||||||||||||||||||||||