| Työjärjestys 9B | Kurre 7.37.15.1 | |
| Kaukovainion koulu (1-6), Oulu | 05.06.2026 08:52 | |
| lv2026-2027 12.08.2026 - 05.06.2027 | Viikkotuntimäärä: 49 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | ET.9AB | UO.9AB | UI.9AB | KU.9AB2 | vKU.9AB2 | KO.9AB2 | vKO.9AB2 | |||||||||||||||||||||||||
| HTE PE218 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| KirNaa | SHA | HTE | KUVAT | HTE | KUVAT | KilpiAn | KOTI | KilpiAn | KOTI | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 | BI.9B | KU.9AB2 | vKU.9AB2 | OPO.9B | UE.9B | KO.9AB2 | vKO.9AB2 | |||||||||||||||||||||||||
| SMA. | BIGETE | HTE | KUVAT | HTE | KUVAT | OSP | YLE120 | RantaPi | HISY | KilpiAn | KOTI | KilpiAn | KOTI | |||||||||||||||||||
| 10:15 | YH.9B | RUB1.9B | Varattu RU VAPAUTUS | Varattu RU VAPAUTUS | Varattu RU VAPAUTUS | TT.9B | GE.9B | MA.9B | ||||||||||||||||||||||||
| OAN EN210 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| RantaPi | HISY | SMA. | BIGETE | SMA. | BIGETE | EAN | MAT | |||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | S2.9B | ÄI.9B | ENA1.9B | GE.9B | MA.9B | FY.9B2 | ||||||||||||||||||||||||||
| EAN | FYKE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FY.9B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LII | AIS22 | LiimaTe | AIS21 | OAN | EN210 | SMA. | BIGETE | EAN | MAT | |||||||||||||||||||||||
| EAN | FYKE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | S2.9B | ÄI.9B | YH.9B | S2.9B | ÄI.9B | S2.9B | ÄI.9B | YH.9B | ||||||||||||||||||||||||
| LII | AIS22 | LiimaTe | AIS21 | RantaPi | HISY | LII | AIS22 | LiimaTe | AIS21 | LII | AIS22 | LiimaTe | AIS21 | RantaPi | HISY | |||||||||||||||||
| 13:15 | FY.9B1 | vMU.9AB | MU.9AB | MA.9B | ENA1.9B | ENA1.9B | LI.9AB | |||||||||||||||||||||||||
| EAN FYKE |
SYK MUSA |
SYK MUSA |
||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | MAT | OAN | EN210 | OAN | EN210 | MKay/vpen | LIIKUP/LIIKUT | |||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | KE.9B1 | vMU.9AB | MU.9AB | MA.9B | KE.9B2 | vKU.9AB1 | LI.9AB | |||||||||||||||||||||||||
| EAN FYKE |
SYK MUSA |
SYK MUSA |
||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | MAT | EAN | FYKE | HTE | KUVAT | MKay/vpen | LIIKUP/LIIKUT | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | FY.9B2 | vKU.9AB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | FYKE | HTE | KUVAT | |||||||||||||||||||||||||||||