| Työjärjestys 9C | Kurre 7.36.26.1 | |
| Kaukovainion koulu (1-6), Oulu | 02.09.2025 08:54 | |
| lv 2025-2026 06.08.2025 - 30.05.2026 | Viikkotuntimäärä: 50 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | ET.9ABCK | UO.9ABCK KirNaa |
UI.9ABCK | UE.9C | KO.9ABCK2 | vKO.9ABCK2 | KU.9ABCK | vKSTN.9ABCK | RUB1.9C | Varattu RU VAP | |||||||||||||||||||
| FNI PE218 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| HarjuSa | RantaPi | HISY | KilpiAn | KOTI | KilpiAn | KOTI | HTE | KUVAT | Miju | JCH | EN210 | ||||||||||||||||||
| 09:00 | BI.9C | YH.9C | KO.9ABCK2 | vKO.9ABCK2 | KU.9ABCK | vKSTN.9ABCK | MA.9C | ||||||||||||||||||||||
| SMA. | BIGETE | RantaPi | HISY | KilpiAn | KOTI | KilpiAn | KOTI | HTE | KUVAT | Miju | SAK | YLE120 | |||||||||||||||||
| 10:15 | OPO.9C | S2.9C | ÄI.9C | BI.9C | ENA1.9C | KE.9C | |||||||||||||||||||||||
| OSP | YLE120 | LiimaTe | AIS2 1 | LII | AIS2 2 | SMA. | BIGETE | OAN | EN209 | SAK | FYKE | ||||||||||||||||||
| 11:15 | YH.9C | S2.9C | ÄI.9C | GE.9C | FY.9C | FY.9C | |||||||||||||||||||||||
| RantaPi | HISY | LiimaTe | AIS2 1 | LII | AIS2 2 | SMA. | BIGETE | SAK | FYKE | SAK | FYKE | ||||||||||||||||||
| 12:30 | RUB1.9C | Varattu RU VAP | MA.9C | TT.9C | MA.9C | YH.9C | |||||||||||||||||||||||
| JCH | EN210 | SAK | YLE120 | SMA. | BIGETE | SAK | YLE120 | RantaPi | HISY | ||||||||||||||||||||
| 13:15 | ENA1.9C | MA.9C | ENA1.9C | S2.9C | ÄI.9C | LI.9CP | LI.9CT | ||||||||||||||||||||||
| OAN | EN209 | SAK | YLE120 | OAN | EN209 | LiimaTe | AIS2 1 | LII | AIS2 2 | ehan/MaRi | LIIKUP/LIIKUT | ehan/MaRi | LIIKUP/LIIKUT | ||||||||||||||||
| 14:15 | KO.9ABCK1 | vMU.9ABCK | MU.9ABCK SYK MUSA |
S2.9C | ÄI.9C | LI.9CP | LI.9CT | ||||||||||||||||||||||
| KilpiAn KOTI |
|||||||||||||||||||||||||||||
| SYK | MUSA | LiimaTe | AIS2 1 | LII | AIS2 2 | ehan/MaRi | LIIKUP/LIIKUT | ehan/MaRi | LIIKUP/LIIKUT | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | KO.9ABCK1 | vMU.9ABCK | MU.9ABCK SYK MUSA |
||||||||||||||||||||||||||
| KilpiAn KOTI |
|||||||||||||||||||||||||||||
| SYK | MUSA | ||||||||||||||||||||||||||||