| Työjärjestys 9K | Kurre 7.36.26.1 | |
| Kaukovainion koulu (1-6), Oulu | 02.09.2025 08:54 | |
| lv 2025-2026 06.08.2025 - 30.05.2026 | Viikkotuntimäärä: 55 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | UI.9ABCK | KO.9ABCK2 | KU.9ABCK | vKU.9ABCK | |||||||||||||||||||||||||
| HarjuSa | KilpiAn | KOTI | HTE | KUVAT | HTE | KUVAT | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ENA1.9K | ENA1.9B | ENA1.9K | KO.9ABCK2 | Varattu JOUSTO FYKE | KU.9ABCK | vKU.9ABCK | UE.9K | |||||||||||||||||||||
| SeMa | EN209 | OAN | EN209 | SeMa | EN209 | KilpiAn | KOTI | SeMa | HTE | KUVAT | HTE | KUVAT | SeMa | HISY | |||||||||||||||
| 10:15 | RUB1.9K | S2.9B | ÄI.9K | S2.9K | ENA1.9B | ENA1.9K | GE.9K | YH.9K | |||||||||||||||||||||
| LiimaTe AIS2 1 |
SeMa PI118 |
SeMa AIS2 2 |
|||||||||||||||||||||||||||
| SeMa | PI118 | OAN | EN209 | SeMa | EN209 | SeMa | BIGETE | SeMa | HISY | ||||||||||||||||||||
| 11:15 | FY.9B1 | Varattu JOUSTO FYKE | S2.9B | ÄI.9K | S2.9K | RUB1.9K | YH.9K | BI.9K | |||||||||||||||||||||
| LiimaTe AIS2 1 |
SeMa PI118 |
SeMa AIS2 2 |
|||||||||||||||||||||||||||
| EAN | MAT | SeMa | PI118 | SeMa | HISY | SeMa | BIGETE | ||||||||||||||||||||||
| 12:30 | MA.9B | MA.9K | MA.9B | MA.9K | OPO.9B | MA.9B | MA.9K | BI.9K | |||||||||||||||||||||
| EAN | MAT | SeMa | PI118 | EAN | MAT | SeMa | PI118 | OSP | YLE120 | EAN | MAT | SeMa | PI118 | SeMa | BIGETE | ||||||||||||||
| 13:15 | YH.9K | MA.9B | MA.9K | TT.9B | TT.9K | S2.9B | ÄI.9K | S2.9K | LI.9KP | LI.9KT | |||||||||||||||||||
| LiimaTe AIS2 1 |
SeMa PI118 |
SeMa AIS2 2 |
|||||||||||||||||||||||||||
| SeMa | HISY | EAN | MAT | SeMa | PI118 | SMA. | BIGETE | SeMa | PI118 | ehan/MaRi | LIIKUP/LIIKUT | ehan/MaRi | LIIKUP/LIIKUT | ||||||||||||||||
| 14:15 | KO.9ABCK1 | vMU.9ABCK | FY.9B2 | Varattu JOUSTO FYKE | S2.9B | ÄI.9K | S2.9K | LI.9KP | LI.9KT | ||||||||||||||||||||
| LiimaTe AIS2 1 |
SeMa PI118 |
SeMa AIS2 2 |
|||||||||||||||||||||||||||
| KilpiAn | KOTI | SYK | MUSA | EAN | FYKE | SeMa | ehan/MaRi | LIIKUP/LIIKUT | ehan/MaRi | LIIKUP/LIIKUT | |||||||||||||||||||
| 15:00 | KO.9ABCK1 | vMU.9ABCK | KE.9B2 | ||||||||||||||||||||||||||
| KilpiAn | KOTI | SYK | MUSA | EAN | FYKE | ||||||||||||||||||||||||